High-quality Superior Fire Retardancy Waterproof Adhesive Foam & Polyurethane Foam
| Other Name: | Polyurethanschaum | Type: | Eine Komponente |
| CAS No.: | 7085-85-0 | MF: | Mischung |
| EINECS No.: | 230-391-5 | Surface drying time: | 10 Minuten |
| Cutting time: | 40 Minuten bis 60 Minuten | Application temperature: | 5 ℃ -40 ℃ |
| Temperature range: | -40°C bis +90°C | Shelf life: | 18 Monate |
| Color: | Nicht weiß | Usage way: | Pistole und Stroh |
| Storage: | Speichern Sie bei 25 ℃ oder unter | Water Absorption: | 1% Vol. |
| Base: | Polyurethan | Consistency: | Stallschaum |
| Curing System: | Feuchtigkeitskur | Tack-Free Time (min): | 7-12 |
| Drying Time (dust-free, min): | 20-25 | Cutting Time (hour): | 1-2 (+25°C) ; 3-4 (-5°C) |
| Yield (L): | 50-60 (ab 1020g GW / 750mL) | Shrinkage: | Keiner |
| Cellular Structure: | 60-65 % offene Zellen | Density (kg/m³): | 18-25 |
| Temperature Resistance: | -40°C bis +80°C | Application Temperature: | +5°C bis +35°C |
| Color: | Cremefarben | Fire Rating (DIN 4102): | B2 |
| Thermal Conductivity: | < 0,020 W/(m·K) | Compressive Strength (kPa): | >180 |
| Tensile Strength (kPa): | > 30 | Adhesive Strength (kPa): | > 120 |
| Water Absorption (ml): | 0,3–8 (keine Epidermis); <0,1 (mit Epidermis) | ||
| High Light: | Feuerhemmende PU-Schaumklebstoffe,wasserfester Polyurethanschaumkleber,hochwertiger feuerfester Schaumdichtstoff |
||

Beschreibung:
Als nicht brennbar mit einer B2-Brandklassifizierung eingestuft, stoppt dieser PU-Schaum sofort das Brennen, wenn er von der Feuerquelle getrennt wird. Er eignet sich perfekt für feuerfeste Fugen, Rauchabdichtungen und Wärme-/Schalldämmungsprojekte. Mit einfacher Pistolenanwendung, starken Hafteigenschaften und null FCKW-Gehalt kombiniert er Komfort, Leistung und Umweltfreundlichkeit in einem Produkt.
Eigenschaften & Vorteile:
Selbstverlöschend für erhöhte Brandsicherheit
B2-Brandklassifizierung (DIN 4102-1) erfüllt strenge Sicherheitsstandards
Verbesserte Wärmedämmleistung
Geschlossenzellige Struktur: wasserabweisend, steif und stabil
Hervorragende Installationseffizienz
Einfache Pistolenanwendung für präzises Arbeiten
Hohe Expansionsrate für maximale Abdeckung
Effiziente Schalldämpfung und Wärmeerhaltung
Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen
Kein Schrumpfen für langanhaltende Abdichtungseffekte
Anwendung:
Feuerfeste Tür- und Fensterinstallation und -abdichtung
Feuer- und Rauchabdichtung zwischen Wänden, Böden und Decken
Abdichtung von Dachöffnungen und Bauwerksdurchdringungen
Brandgeschützte Anwendungen wie Rohrabdichtung und Kühlhausisolierung
Technische Parameter:
|
Ergiebigkeit |
55L |
|
Schrumpfung |
Keine |
|
Dichte |
22 kg/m³ |
|
Zellstruktur |
60-65% offenzellig |
|
Zugfestigkeit |
136 kPa |
|
Scherfestigkeit |
154 kPa |
|
Wärmeleitfähigkeit(35℃) |
0,034W/(m·K) |
|
Flammschutzklasse(DIN 4102-1) |
B2 |


