|
Produktdetails:
|
| Anderer Name: | Polyurethanschaum | Typ: | Eine Komponente |
|---|---|---|---|
| CAS-NR.: | 7085-85-0 | MF: | Mischung |
| Eincs Nr.: | 230-391-5 | Oberflächentrocknungszeit: | 10 Minuten |
| Schnitt von Zeit: | 40 Minuten bis 60 Minuten | Anwendungstemperatur: | 5 ℃ -40 ℃ |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +90°C | Haltbarkeit: | 18 Monate |
| Farbe: | Nicht weiß | Verpackung: | 12 Stück pro Karton |
| Verwendungsweise: | Pistole und Stroh | Volumen: | 300 ml 500 ml 750 ml |
| Lagerung: | Speichern Sie bei 25 ℃ oder unter | ||
| Hervorheben: | OEM-Dichtungsmittel aus PU-Schaumstoff für den Bau,ODM-Klebstoff aus PU-Schaum,Großhandel mit Hochleistungs-Schaumdichtungsmitteln |
||
![]()
Beschreibung:
Technische Parameter:
|
Ertrag |
50 L |
|
Isolation in der Tatr |
< 30 W/m·K |
|
Zellstruktur |
60 - 70% offene Zellen |
|
Dichte |
22 kg/m³ |
|
Druckfestigkeit |
> 120 kPa |
|
Klebstofffestigkeit |
> 80 kPa |
Merkmale und Vorteile:
Anwendung:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Edgar Wang
Telefon: +86 15538000653