|
Produktdetails:
|
| Anderer Name: | Polyurethanschaum | Typ: | Eine Komponente |
|---|---|---|---|
| CAS-NR.: | 7085-85-0 | MF: | Mischung |
| Eincs Nr.: | 230-391-5 | Ertrag: | 64L |
| Isolationsfaktor: | < 34 W/m·K | Zellstruktur: | 40-50% offene Zellen |
| Zugfestigkeit: | > 130 kPa | Dichte: | ca. 21 kg/m3 |
| Brandklasse (DIN 4102): | B3 | Druckfestigkeit: | >122 kPa |
| Zugfestigkeit: | > 32 kPa (10%) | Klebstärke: | > 82 kPa |
| Oberflächentrocknungszeit: | 10 Minuten | Schnitt von Zeit: | 40 Minuten bis 60 Minuten |
| Anwendungstemperatur: | 5 ℃ -40 ℃ | Temperaturbereich: | -40°C bis +90°C |
| Haltbarkeit: | 18 Monate | Farbe: | Weiß |
| Verpackung: | 12 Stück pro Karton | Verwendungsweise: | Pistole und Stroh |
| Volumen: | 300 ml 500 ml 750 ml | Lagerung: | Speichern Sie bei 25 ℃ oder unter |
| Hervorheben: | mit einem hohen Auslastungsgrad für den Ausbauschaum zur Lückenfüllung,Schnellhärtende,expandierende Schaumfolie ohne Grundstoffbindung |
||
![]()
Beschreibung:
Eigenschaften & Vorteile:
Anwendung:
![]()
Ansprechpartner: Edgar Wang
Telefon: +86 15538000653